Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,5063 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,3259 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,3237 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4008 |
| THB | 10 батов | 24,2958 |
| BHD | Бахрейнский динар | 204,8866 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8640 |
| BOB | Боливиано | 11,1511 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6555 |
| KRW | 1000 вон | 52,6289 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,7872 |
| UAH | 10 гривен | 17,8612 |
| DKK | Датская крона | 12,1759 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,9813 |
| USD | Доллар США | 77,0540 |
| VND | 10000 донгов | 30,7417 |
| EUR | Евро | 91,0451 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,4084 |
| PLN | Злотый | 21,5542 |
| JPY | 100 иен | 49,1541 |
| INR | 100 индийских рупий | 85,2214 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 63,1458 |
| CAD | Канадский доллар | 56,3425 |
| QAR | Катарский риал | 21,1687 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,1058 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,6924 |
| GEL | Лари | 28,6702 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,3416 |
| NGN | 1000 найр | 56,4061 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,2748 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,0154 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,2296 |
| OMR | Оманский риал | 200,4005 |
| RON | Румынский лей | 17,8407 |
| IDR | 10000 рупий | 45,7946 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,6675 |
| SAR | Саудовский риял | 20,5477 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,7659 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,4440 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4725 |
| KGS | 100 сомов | 88,1121 |
| TJS | 10 сомони | 82,1471 |
| BDT | 100 так | 63,0209 |
| KZT | 100 тенге | 15,5633 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,6093 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,7157 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,6294 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9991 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,2387 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,3776 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,4321 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,0157 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,5595 |
| CNY | Юань | 11,1061 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12008,29 | 12008,29 |
| Серебро | Ag | 194,99 | 194,99 |
| Платина | Pt | 5014,14 | 5014,14 |
| Палладий | Pd | 4161,93 | 4161,93 |