Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,5434 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,1433 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,0499 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,9022 |
| THB | 10 батов | 22,5229 |
| BHD | Бахрейнский динар | 195,0206 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,1447 |
| BOB | Боливиано | 10,6141 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6228 |
| KRW | 1000 вон | 48,5301 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,5744 |
| UAH | 10 гривен | 16,5377 |
| DKK | Датская крона | 11,4314 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,9710 |
| USD | Доллар США | 73,3436 |
| VND | 10000 донгов | 29,1683 |
| EUR | Евро | 85,1243 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,1184 |
| PLN | Злотый | 20,0650 |
| JPY | 100 иен | 45,8512 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,5755 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,0546 |
| CAD | Канадский доллар | 53,0169 |
| QAR | Катарский риал | 20,1493 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,5598 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,9255 |
| GEL | Лари | 27,5107 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,4560 |
| NGN | 1000 найр | 53,8875 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,5148 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,9553 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,1091 |
| OMR | Оманский риал | 190,7506 |
| RON | Румынский лей | 16,1974 |
| IDR | 10000 рупий | 41,0589 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,0033 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5583 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,4118 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,6530 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,3086 |
| KGS | 100 сомов | 83,8692 |
| TJS | 10 сомони | 79,1167 |
| BDT | 100 так | 59,6413 |
| KZT | 100 тенге | 14,8725 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,5100 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,9854 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,2694 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9333 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,8085 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,2123 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,9265 |
| CHF | Швейцарский франк | 92,8988 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,9261 |
| CNY | Юань | 10,8262 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10620,3 | 10620,3 |
| Серебро | Ag | 179,82 | 179,82 |
| Платина | Pt | 4617,06 | 4617,06 |
| Палладий | Pd | 3251,75 | 3251,75 |