Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,7333 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,8234 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,9272 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,4022 |
| THB | 10 батов | 24,4369 |
| BHD | Бахрейнский динар | 207,1356 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8481 |
| BGN | Болгарский лев | 46,3496 |
| BOB | Боливиано | 11,2735 |
| BRL | Бразильский реал | 14,2760 |
| KRW | 1000 вон | 52,9786 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0283 |
| UAH | 10 гривен | 18,4668 |
| DKK | Датская крона | 12,1373 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,2117 |
| USD | Доллар США | 77,8998 |
| VND | 10000 донгов | 30,9679 |
| EUR | Евро | 91,3806 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,3554 |
| PLN | Злотый | 21,4429 |
| JPY | 100 иен | 49,6747 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,6688 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,7804 |
| CAD | Канадский доллар | 56,2697 |
| QAR | Катарский риал | 21,4010 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,4583 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,0951 |
| GEL | Лари | 28,8561 |
| MDL | 10 молдавских леев | 45,8571 |
| NGN | 1000 найр | 53,5622 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,9910 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,2571 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,9244 |
| OMR | Оманский риал | 202,6003 |
| RON | Румынский лей | 17,7983 |
| IDR | 10000 рупий | 46,7109 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,7841 |
| SAR | Саудовский риял | 20,7733 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,1704 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,1757 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,0847 |
| KGS | 100 сомов | 89,0792 |
| TJS | 10 сомони | 84,3967 |
| BDT | 100 так | 63,7060 |
| KZT | 100 тенге | 15,1338 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,9790 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,3142 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 64,8993 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6160 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,5834 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,3208 |
| SEK | 10 шведских крон | 83,1556 |
| CHF | Швейцарский франк | 96,7459 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,1873 |
| CNY | Юань | 10,9644 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10514,04 | 10514,04 |
| Серебро | Ag | 146,84 | 146,84 |
| Платина | Pt | 4132,48 | 4132,48 |
| Палладий | Pd | 3691,68 | 3691,68 |