Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,1568 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,3104 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,2678 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,9037 |
| THB | 10 батов | 24,1171 |
| BHD | Бахрейнский динар | 209,3370 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,9237 |
| BOB | Боливиано | 11,3933 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2419 |
| KRW | 1000 вон | 52,2205 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,0636 |
| UAH | 10 гривен | 18,0638 |
| DKK | Датская крона | 12,2265 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,4371 |
| USD | Доллар США | 78,7277 |
| VND | 10000 донгов | 31,3581 |
| EUR | Евро | 91,0034 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,4464 |
| PLN | Злотый | 21,2445 |
| JPY | 100 иен | 49,3405 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,5997 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 56,8612 |
| CAD | Канадский доллар | 56,5654 |
| QAR | Катарский риал | 21,6285 |
| CUP | 10 кубинских песо | 32,8032 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,4894 |
| GEL | Лари | 29,1789 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,7002 |
| NGN | 1000 найр | 57,0162 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,3157 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,4936 |
| NOK | 10 норвежских крон | 81,5164 |
| OMR | Оманский риал | 204,7534 |
| RON | Румынский лей | 17,8553 |
| IDR | 10000 рупий | 46,2696 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,4166 |
| SAR | Саудовский риял | 20,9941 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,0232 |
| RSD | 100 сербских динаров | 77,3168 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,1810 |
| KGS | 100 сомов | 90,0260 |
| TJS | 10 сомони | 82,2213 |
| BDT | 100 так | 64,0392 |
| KZT | 100 тенге | 16,7342 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,0482 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,7033 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 64,6616 |
| HUF | 100 форинтов | 23,6533 |
| GBP | Фунт стерлингов | 104,9755 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,9770 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,8769 |
| CHF | Швейцарский франк | 98,4589 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 50,2821 |
| CNY | Юань | 11,4481 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11742,9 | 11742,9 |
| Серебро | Ag | 179,69 | 179,69 |
| Платина | Pt | 4834,5 | 4834,5 |
| Палладий | Pd | 3703,08 | 3703,08 |